vuntz@bonaventure ~/>tracepath www.insa-lyon.fr

 [snip réseau grenoblois avant Renater]
 4:  grenoble-g3-2.cssi.renater.fr (193.51.181.94)          0.598ms
 5:  nice-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.180.34)          asymm 18  36.937ms
 6:  marseille-pos4-0.cssi.renater.fr (193.51.179.245)    asymm 17  37.827ms
 7:  montpellier-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.179.242)  asymm 16  37.645ms
 8:  toulouse-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.179.250)     asymm 15  37.000ms
 9:  bordeaux-pos2-0.cssi.renater.fr (193.51.180.13)      asymm 14  36.956ms
10:  poitiers-pos1-0.cssi.renater.fr (193.51.179.253)     asymm 13  36.927ms
11:  no reply
12:  no reply